利用料金一覧
特別養護老人ホームみやび 入所利用料金一覧
(単位:円)
入所(1割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
利用料 | 652 | 720 | 793 | 862 | 929 |
居住費 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
看護体制加算(I)ロ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
夜勤職員配置加算 ( Ⅳ)ロ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
処遇改善加算Ⅰ8.3% (30日) | 1,750 | 1,920 | 2,102 | 2,273 | 2,440 |
特定処遇改善加算Ⅱ 2.3 %( 30日) | 485 | 532 | 582 | 630 | 676 |
合計 ( 30日あたり) | 125,265 | 127,522 | 129.944 | 132.233 | 134,456 |
( 1日あたり) | 4,176 | 4,251 | 4,331 | 4,408 | 4,482 |
■その他料金(介護保険適用分)
- 新規入所の場合、
①入所後30日間、初期加算(1日30円)が加算されます。
②安全対策体制加算(20円)が入所初日のみ加算されます。 - 日用品費が実費で加算されます。
- この他にも、各種加算が追加される場合があります。
ショートステイ(短期入所) 入所利用料金一覧
(単位:円)
ショートステイ(短期入所生活介護空床型)(1割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用料 | 696 | 764 | 838 | 908 | 976 |
滞在費 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
食費 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
サービス 提供体制 強化加算(Ⅱ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
看護体制 加算(I) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
夜勤職員 配置加算 (Ⅳ)ロ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
処遇改善 加算I8.3% | 64 | 67 | 73 | 79 | 84 |
特定処遇 改善加算 Ⅱ2.3% | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 |
合計 (1日あたり) | 4,214 | 4,290 | 4,371 | 4,449 | 4,523 |
ショートステイ(介護予防短期入所生活介護)(1割負担)
要支援1 | 要支援2 | |
利用料 | 523 | 649 |
滞在費 | 2,006 | 2,006 |
食費 | 1,445 | 1,445 |
サービス提供 体制強化 加算(Ⅱ) | 18 | 18 |
処遇改善 加算I 8.3 % | 45 | 55 |
特定処遇 改善加算Ⅱ 2.3 % | 12 | 15 |
合計 (1日あたり) | 3,996 | 4,135 |
■その他料金(介護保険適用分)
- 当施設で送迎を行う場合は、上記料金に送迎加算(片道あたり184円)が加算されます。
■その他料金(介護保険適用外)
- 日用品等の代金、受診・投薬等の医療費用、理美容料金などは、基本的に、利用者個人様の実費負担となります。
デイサービスセンター(通所介護) 利用料金一覧
(単位:円)
デイサービス(通所介護)
※サービス提供時間:5時間以上7時間未満
サービス提供時 | 介護度 | 利用料 | 入浴介助加算Ⅰ | サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 処遇改善加算Ⅰ5.9% | 特別処遇改善加算Ⅰ1.2% | 合計(1日あたり) |
3時間以上4時間未満 | 要介護1 | 368 | 40 | 22 | 25 | 5 | 460 |
要介護2 | 421 | 40 | 22 | 28 | 6 | 517 | |
要介護3 | 477 | 40 | 22 | 32 | 6 | 577 | |
要介護4 | 530 | 40 | 22 | 35 | 7 | 634 | |
要介護5 | 585 | 40 | 22 | 38 | 8 | 693 | |
4時間以上5時間未満 | 要介護1 | 386 | 40 | 22 | 26 | 5 | 479 |
要介護2 | 442 | 40 | 22 | 30 | 6 | 540 | |
要介護3 | 500 | 40 | 22 | 33 | 7 | 602 | |
要介護4 | 557 | 40 | 22 | 37 | 7 | 663 | |
要介護5 | 614 | 40 | 22 | 40 | 8 | 724 | |
5時間以上6時間未満 | 要介護1 | 567 | 40 | 22 | 37 | 8 | 674 |
要介護2 | 670 | 40 | 22 | 43 | 9 | 784 | |
要介護3 | 773 | 40 | 22 | 49 | 10 | 894 | |
要介護4 | 876 | 40 | 22 | 55 | 11 | 1,004 | |
要介護5 | 979 | 40 | 22 | 61 | 12 | 1,114 | |
6時間以上7時間未満 | 要介護1 | 581 | 40 | 22 | 38 | 8 | 689 |
要介護2 | 686 | 40 | 22 | 44 | 9 | 801 | |
要介護3 | 792 | 40 | 22 | 50 | 10 | 914 | |
要介護4 | 897 | 40 | 22 | 57 | 12 | 1,028 | |
要介護5 | 1,003 | 40 | 22 | 63 | 13 | 1,141 | |
7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 655 | 40 | 22 | 42 | 9 | 768 |
要介護2 | 773 | 40 | 22 | 49 | 10 | 894 | |
要介護3 | 896 | 40 | 22 | 57 | 11 | 1,026 | |
要介護4 | 1,018 | 40 | 22 | 64 | 13 | 1,157 | |
要介護5 | 1,142 | 40 | 22 | 71 | 14 | 1,289 |
※通所介護利用の場合は、食費として1回につき670円が必要となります。
通所介護相当サービス
要支援1 | 要支援2 | |
利用料 | 1,672 | 3,428 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88 | 176 |
処遇改加算I5.9% | 102 | 209 |
(1月あたり) | 1,829 | 3,746 |
※通所介護利用の場合は、食費として1回につき670円が必要となります。
■その他料金(介護保険適用分)
- 通常の実施地域(輪島市全域及び珠洲市外浦地域の馬緤町、大谷町、長橋町、片岩町、清水町、仁江町、真浦町)以外の地域に送迎する場合、通常の実施地域を超えた地点から1kmにつき30円が別途加算されます。
各介護保険事業サービスの利用申込みについて
各事業所の利用申込みについては、下記までお問い合わせ下さい。
・ 電話番号:0768-32-0006
・ ファックス:0768-32-0200
・ メールアドレスmyb@po.incl.ne.jp
利用申し込みについて
【1】利用申込書類の提出
・本人またはその家族の方から利用お問い合わせにて、利用申込書類をお送りさせていただきます。その書類内容をご確認いただき、提出書類に必要事項をご記入したのち、当施設までご提出していただきます。
【2】検討委員会の開催
・ご利用における判定基準と個別事情を総合的に勘案し、利用の可否を判断させていただきます。
【3】ご利用者への面接とお申込者への意思確認
・当施設の職員(ケアマネージャー、生活相談員)がお伺いします。その時に改めて利用時のご要望等を確認させていただきます。
【4】利用決定・ご契約